W dniach od 8 maja do 28 czerwca 2024 r. we wszystkich 33 sołectwach na terenie gminy Świdnica przeprowadzono zebrania wyborcze. W tajnych wyborach obecni na zebraniach mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie. Zmiany włodarzów wsi nastąpiły w 15 sołectwach.
Zmienili się sołtysi w: Bojanicach, Burkatowie, Bystrzycy Górnej, Gogołowie, Grodziszczu, Komorowie, Krzczonowie, Lutomi Dolnej, Niegoszowie, Pszennie, Słotwinie, Wieruszowie, Wilkowie, Witoszowie Dolnym oraz Zawiszowie. W pozostałych 18 miejscowościach dotychczasowi włodarze wsi wybrani zostali na kolejną, 5 letnią kadencję.
W 33 sołectwach jest 17 sołtysek i 16 sołtysów. Największą frekwencję wyborczą odnotowaliśmy w Sulisławicach. Na zebranie przyszło 27 osób z 73 uprawnionych do głosowania, tj. 37,0%. Następnie w Pankowie 34,7% oraz w Jakubowie 34,2%.
Sołectwa z najniższą frekwencją to: Bystrzyca Dolna 5,5%, Pszenno 6,3%, Bystrzyca Górna 6,6% oraz Grodziszcze 6,6%.
Kadencja nowych rad sołeckich i sołtysów trwać będzie 5 lat.
Wszystkim sołtysom i członkom rad sołeckich pełniących swoje funkcje w kadencji 2018-2024 składamy podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i wytrwałość w rozwiązywaniu spraw lokalnej społeczności. Gratulujemy nowo wybranym włodarzom wsi i członkom rad sołeckich, życząc sukcesów i wytrwałości w pełnieniu tak istotnej i potrzebnej dla lokalnej społeczności funkcji.
| Wieś sołecka | Imię i nazwisko sołtysa | Adres do korespondencji | Telefon |
| Bojanice | Leszek Hudziński | Bojanice 19D | 607-165-154 |
| Boleścin | Stanisław Dziedzic | Boleścin 6A | 728-910-244 |
| Burkatów | Kacper Dratwa | Burkatów 27 | 606-875-028 |
| Bystrzyca Dolna | Dariusz Szymkiewicz | Bystrzyca Dolna 4C | 602-782-389 |
| Bystrzyca Górna | Anna Dankiewicz | Bystrzyca Górna 24 | 600-851-162 |
| Gogołów | Zygmunt Hawryluk | Gogołów 36 | 668-543-533 |
| Grodziszcze | Agnieszka Korkuś | Grodziszcze 68 | 530-077-819 |
| Jagodnik | Mirosław Szymczak | Jagodnik 9E | 798-901-758 |
| Jakubów | Roman Towarnicki | Jakubów 10/2 | 668-600-416 |
| Komorów | Sławomir Zerka | Komorów 58A/3 | 601-299-327 |
| Krzczonów | Katarzyna Iwan | Krzczonów 8 | 696-270-777 |
| Krzyżowa | Agnieszka Wolak | Krzyżowa 24A | 608-504-082 |
| Lubachów | Magdalena Famuła | Lubachów 29 | 693-181-199 |
| Lutomia Dolna | Patrycja Powąska | Lutomia Dolna 3 | 691-933-628 |
| Lutomia Górna | Wiesław Rymarz | Lutomia Górna 49 | 695-995-966 |
| Makowice | Michał Studnicki | Makowice 37/5 | 724-925-318 |
| Miłochów | Iwona Gawron | Miłochów 12 | 507-081-974 |
| Modliszów | Barbara Kruczek | ul. Złoty Las 15 Modliszów | 781-602-313 |
| Mokrzeszów | Janina Bogacz | Mokrzeszów 47 | 885-661-299 |
| Niegoszów | Malwina Nocoń | Niegoszów 12 | 667-251-138 |
| Opoczka | Anna Jaroszuk | Opoczka 2 | 505-089-559 |
| Panków | Zofia Koblowska | Panków 11A | 600-480-714 |
| Pogorzała | Beata Hauzer | Pogorzała 11 | 791-939-300 |
| Pszenno | Piotr Rosiński | Pszenno ul. Czereśniowa 3 | 515-253-968 |
| Słotwina | Radosław Franków | Słotwina 18 | 602-351-824 |
| Stachowice | Benedykt Dziedzic | Stachowice 3 | 728-328-466 |
| Sulisławice | Barbara Podlaszek | Sulisławice 8F | 699-927-193 |
| Wieruszów | Daniel Harańczyk | Wieruszów 24 | 605-437-728 |
| Wilków | Edyta Duźniak | Wilków 14 | 607-909-804 |
| Wiśniowa | Jadwiga Kołodziej | Wiśniowa 15 | 601-071-466 |
| Witoszów Dolny | Jan Grabowski | Witoszów Dolny 143 | 508-385-530 |
| Witoszów Górny | Bogusław Szatanik | Witoszów Górny 18 | 727-678-039 |
| Zawiszów | Danuta Małek | Zawiszów 2a/3 | 695-473-413 |
Statystyki wyborów sołeckich przeprowadzonych od 8 maja do 28 czerwca 2024 r.
- Przeprowadzono łącznie 33 zebrania mające charakter wyborczy.
- Najwięcej osób uczestniczyło w zebraniu sołectwa Witoszów Dolny w liczbie 296.
- Najmniej osób uczestniczyło w zebraniu sołectwa Zawiszów -15 i Stachowice-16.
- Zmiany sołtysów nie objęły 18 sołectw.
- Zmiany na stanowiskach sołtysa nastąpiły w 15 sołectwach.
- Wśród sołtysów jest 17 kobiet i 16 mężczyzn.
- Najstarszy wiekiem sołtys ma 74 lata, natomiast najmłodszy 22 lata.
- Zgodnie ze statutami sołectw, składy rad sołeckich liczą od 3 do 11 osób.