Na mapie i w liczbach
Gmina Świdnica w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię 20 784 ha, co stanowi 28% powiatu świdnickiego i zalicza ją do gmin dużej wielkości. Gmina Świdnica podzielona jest na 33 sołectwa, a ludność zamieszkuje w 35 wsiach: Bojanice, Boleścin, Burkatów, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca Górna, Gogołów, Grodziszcze, Jagodnik, Jakubów, Komorów, Krzczonów, Krzyżowa, Lubachów, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Mała Lutomia, Makowice, Miłochów, Modliszów, Mokrzeszów, Niegoszów, Opoczka, Panków, Pogorzała, Pszenno, Słotwina, Stachowice, Stachowiczki, Sulisławice, Wieruszów, Wilków, Wiśniowa, Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Zawiszów.
Największa liczba ludności zamieszkuje miejscowości sąsiadujące z miastem Świdnica: Pszenno (2,02 tys. osób; tj. 11,8% populacji gminy), Witoszów Dolny (1,73 tys. osób; 10,07%), Słotwina (1,15 tys. osób; 6,74%) oraz miejscowości położone na obrzeżach gminy, takie jak: Mokrzeszów (0,97 tys. osób; 5,65%) i Lutomia Górna (0,99 tys. osób; 5,76%).
Blisko ¾ obszaru gminy zajmują użytki rolne (14 574 ha; 70,1% powierzchni gminy). Znaczącą część powierzchni stanowią również grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (4 909 ha; 23,6%). Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują 1 107 ha; 5,3%). Tereny mieszkaniowe to 189 ha (17,1%), natomiast tereny przemysłowe 58 ha (5,2%) oraz tereny rekreacji 49 ha (4,4%). Pozostałe tereny zabudowane stanowią (34 ha; 3,1%), to użytki kopalne (7 ha; 0,6%) oraz tereny niezabudowane (6 ha; 0,5%). Wśród użytków rolnych dominują grunty orne (11 899 ha; 81,6% powierzchni użytków rolnych).
Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców stałych w latach 2010-2025
| Miejscowości | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2024 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2025 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2026 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Bojanice | 453 | 455 | ||
| Boleścin | 690 | 708 | ||
| Burkatów | 784 | 782 | ||
| Bystrzyca Dolna | 683 | 680 | ||
| Bystrzyca Górna | 677 | 666 | ||
| Gogołów | 318 | 317 | ||
| Grodziszcze | 860 | 851 | ||
| Jagodnik | 355 | 354 | ||
| Jakubów | 86 | 81 | ||
| Komorów | 759 | 762 | ||
| Krzczonów | 298 | 292 | ||
| Krzyżowa | 223 | 218 | ||
| Lubachów | 386 | 385 | ||
| Lutomia Dolna | 805 | 783 | ||
| Lutomia Górna | 987 | 990 | ||
| Mała Lutomia | 72 | 72 | ||
| Makowice | 235 | 235 | ||
| Miłochów | 222 | 218 | ||
| Modliszów | 176 | 184 | ||
| Mokrzeszów | 982 | 970 | ||
| Niegoszów | 113 | 114 | ||
| Opoczka | 260 | 265 | ||
| Panków | 234 | 236 | ||
| Pogorzała | 256 | 256 | ||
| Pszenno | 1975 | 2028 | ||
| Słotwina | 1150 | 1159 | ||
| Stachowice | 181 | 182 | ||
| Stachowiczki | 64 | 68 | ||
| Sulisławice | 90 | 89 | ||
| Wieruszów | 138 | 129 | ||
| Wilków | 335 | 332 | ||
| Wiśniowa | 193 | 187 | ||
| Witoszów Dolny | 1720 | 1730 | ||
| Witoszów Górny | 297 | 304 | ||
| Zawiszów | 93 | 94 | ||
| Razem | 17 150 | 17 176 |
| Miejscowości | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2023 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2022 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2021 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bojanice | 464 | 480 | 480 | 481 |
| Boleścin | 685 | 669 | 669 | 650 |
| Burkatów | 768 | 762 | 745 | 743 |
| Bystrzyca Dolna | 683 | 670 | 661 | 668 |
| Bystrzyca Górna | 656 | 651 | 655 | 653 |
| Gogołów | 318 | 322 | 319 | 332 |
| Grodziszcze | 854 | 863 | 862 | 872 |
| Jagodnik | 350 | 352 | 364 | 360 |
| Jakubów | 86 | 86 | 88 | 87 |
| Komorów | 747 | 750 | 766 | 767 |
| Krzczonów | 297 | 302 | 306 | 303 |
| Krzyżowa | 221 | 222 | 230 | 233 |
| Lubachów | 393 | 399 | 412 | 424 |
| Lutomia Dolna | 813 | 813 | 812 | 809 |
| Lutomia Górna | 1012 | 1004 | 1019 | 1032 |
| Mała Lutomia | 75 | 74 | 68 | 75 |
| Makowice | 236 | 235 | 234 | 242 |
| Miłochów | 216 | 213 | 218 | 221 |
| Modliszów | 173 | 169 | 175 | 179 |
| Mokrzeszów | 992 | 1003 | 1026 | 1035 |
| Niegoszów | 115 | 113 | 102 | 106 |
| Opoczka | 257 | 254 | 255 | 256 |
| Panków | 230 | 229 | 236 | 241 |
| Pogorzała | 254 | 255 | 266 | 267 |
| Pszenno | 1935 | 1889 | 1877 | 1837 |
| Słotwina | 1127 | 1130 | 1129 | 1114 |
| Stachowice | 178 | 178 | 180 | 172 |
| Stachowiczki | 64 | 64 | 64 | 67 |
| Sulisławice | 90 | 88 | 89 | 100 |
| Wieruszów | 136 | 134 | 130 | 123 |
| Wilków | 342 | 337 | 337 | 333 |
| Wiśniowa | 192 | 193 | 192 | 197 |
| Witoszów Dolny | 1688 | 1644 | 1619 | 1566 |
| Witoszów Górny | 313 | 310 | 303 | 311 |
| Zawiszów | 91 | 91 | 195 | 99 |
| Razem | 17 050 | 16 948 | 16 983 | 16 955 |
Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców stałych w latach 2016-2019
| Miejscowości | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2019 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2018 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2017 | Liczba stałych mieszkańców na koniec XII 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Bojanice | 476 | 476 | 480 | 476 |
| Boleścin | 649 | 634 | 636 | 643 |
| Burkatów | 726 | 706 | 682 | 671 |
| Bystrzyca Dolna | 687 | 688 | 689 | 683 |
| Bystrzyca Górna | 658 | 647 | 662 | 664 |
| Gogołów | 331 | 322 | 328 | 330 |
| Grodziszcze | 893 | 909 | 918 | 923 |
| Jagodnik | 354 | 349 | 348 | 344 |
| Jakubów | 88 | 92 | 95 | 99 |
| Komorów | 769 | 759 | 754 | 753 |
| Krzczonów | 301 | 301 | 302 | 292 |
| Krzyżowa | 236 | 232 | 229 | 226 |
| Lubachów | 423 | 421 | 428 | 433 |
| Lutomia Dolna | 813 | 812 | 827 | 828 |
| Lutomia Górna | 1047 | 1023 | 1036 | 1039 |
| Lutomia Mała | 75 | 71 | 71 | 72 |
| Makowice | 243 | 252 | 253 | 256 |
| Miłochów | 218 | 222 | 229 | 222 |
| Modliszów | 180 | 181 | 184 | 183 |
| Mokrzeszów | 1048 | 1052 | 1064 | 1086 |
| Niegoszów | 117 | 119 | 120 | 128 |
| Opoczka | 255 | 260 | 259 | 258 |
| Panków | 245 | 243 | 240 | 242 |
| Pogorzała | 274 | 282 | 281 | 278 |
| Pszenno | 1744 | 1706 | 1678 | 1657 |
| Słotwina | 1097 | 1101 | 1091 | 1061 |
| Stachowice | 168 | 169 | 167 | 164 |
| Stachowiczki | 68 | 72 | 69 | 70 |
| Sulisławice | 99 | 106 | 107 | 107 |
| Wieruszów | 128 | 124 | 117 | 108 |
| Wilków | 330 | 335 | 336 | 334 |
| Wiśniowa | 196 | 200 | 208 | 209 |
| Witoszów Dolny | 1512 | 1474 | 1458 | 1444 |
| Witoszów Górny | 311 | 315 | 319 | 327 |
| Zawiszów | 105 | 106 | 110 | 111 |
| Razem | 16864 | 16761 | 16775 | 16721 |
| Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych | Liczba mieszkańców czasowych | Liczba urodzonych w 2015 r. | Liczba uprawionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|
| Bojanice | 477 | 14 | 12 | 376 |
| Boleścin | 631 | 11 | 3 | 517 |
| Burkatów | 664 | 4 | 6 | 530 |
| Bystrzyca Dolna | 674 | 11 | 6 | 556 |
| Bystrzyca Górna | 668 | 24 | 5 | 551 |
| Gogołów | 330 | 2 | 2 | 264 |
| Grodziszcze | 927 | 11 | 11 | 761 |
| Jagodnik | 349 | 5 | 2 | 283 |
| Jakubów | 106 | 0 | 1 | 84 |
| Komorów | 752 | 14 | 10 | 578 |
| Krzczonów | 293 | 1 | 1 | 240 |
| Krzyżowa | 223 | 5 | 2 | 172 |
| Lubachów | 435 | 13 | 4 | 352 |
| Lutomia Dolna | 837 | 10 | 4 | 675 |
| Lutomia Górna | 1044 | 7 | 6 | 858 |
| Lutomia Mała | 78 | 0 | 0 | 56 |
| Makowice | 258 | 1 | 1 | 210 |
| Miłochów | 225 | 5 | 3 | 182 |
| Modliszów | 187 | 3 | 1 | 158 |
| Mokrzeszów | 1088 | 66 | 9 | 883 |
| Niegoszów | 126 | 3 | 1 | 97 |
| Opoczka | 266 | 3 | 3 | 215 |
| Panków | 240 | 0 | 1 | 199 |
| Pogorzała | 279 | 1 | 3 | 220 |
| Pszenno | 1651 | 35 | 14 | 1343 |
| Słotwina | 1059 | 20 | 8 | 846 |
| Stachowice | 153 | 1 | 2 | 124 |
| Stachowiczki | 68 | 0 | 0 | 56 |
| Sulisławice | 108 | 2 | 0 | 93 |
| Wieruszów | 110 | 1 | 1 | 91 |
| Wilków | 340 | 7 | 3 | 277 |
| Wiśniowa | 204 | 0 | 2 | 174 |
| Witoszów Dolny | 1439 | 38 | 18 | 1119 |
| Witoszów Górny | 333 | 12 | 2 | 263 |
| Zawiszów | 118 | 4 | 2 | 96 |
| Razem | 16740 | 334 | 149 | 13499 |
Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
| Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych | Liczba mieszkańców czasowych | Liczba osób urodzonych w 2014 r. | Liczba uprawionych do głosowania |
|---|---|---|---|---|
| Bojanice | 485 | 15 | 3 | 391 |
| Boleścin | 614 | 10 | 5 | 505 |
| Burkatów | 645 | 7 | 5 | 518 |
| Bystrzyca Dolna | 675 | 12 | 8 | 555 |
| Bystrzyca Górna | 665 | 39 | 4 | 547 |
| Gogołów | 333 | 5 | 3 | 263 |
| Grodziszcze | 911 | 12 | 8 | 747 |
| Jagodnik | 348 | 2 | 7 | 282 |
| Jakubów | 104 | 0 | 0 | 83 |
| Komorów | 754 | 19 | 15 | 577 |
| Krzczonów | 296 | 2 | 4 | 240 |
| Krzyżowa | 230 | 7 | 3 | 176 |
| Lubachów | 428 | 17 | 2 | 347 |
| Lutomia Dolna | 839 | 7 | 6 | 671 |
| Lutomia Górna | 1044 | 8 | 3 | 850 |
| Lutomia Mała | 78 | 0 | 1 | 56 |
| Makowice | 256 | 1 | 7 | 205 |
| Miłochów | 225 | 4 | 3 | 179 |
| Modliszów | 187 | 3 | 1 | 158 |
| Mokrzeszów | 1082 | 63 | 4 | 875 |
| Niegoszów | 122 | 4 | 0 | 96 |
| Opoczka | 262 | 4 | 5 | 210 |
| Panków | 241 | 2 | 3 | 201 |
| Pogorzała | 277 | 3 | 3 | 218 |
| Pszenno | 1653 | 31 | 14 | 1349 |
| Słotwina | 1051 | 23 | 15 | 840 |
| Stachowice | 151 | 0 | 2 | 122 |
| Stachowiczki | 65 | 0 | 0 | 53 |
| Sulisławice | 109 | 4 | 2 | 94 |
| Wieruszów | 105 | 0 | 1 | 89 |
| Wilków | 340 | 7 | 2 | 279 |
| Wiśniowa | 203 | 3 | 1 | 177 |
| Witoszów Dolny | 1401 | 38 | 16 | 1097 |
| Witoszów Górny | 328 | 18 | 5 | 261 |
| Zawiszów | 111 | 3 | 1 | 89 |
| Razem | 16618 | 373 | 162 | 1340 |
Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców poszczególnych wsi wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
| Nazwa miejscowości | Liczba mieszkańców stałych | Liczba mieszkańców czasowych | Liczba osób urodzonych w 2013 r. | Liczba uprawionych dogłosowania |
|---|---|---|---|---|
| Bojanice | 483 | 8 | 3 | 387 |
| Boleścin | 618 | 8 | 6 | 510 |
| Burkatów | 624 | 12 | 7 | 498 |
| Bystrzyca Dolna | 674 | 11 | 11 | 548 |
| Bystrzyca Górna | 640 | 49 | 6 | 525 |
| Gogołów | 327 | 6 | 1 | 263 |
| Grodziszcze | 910 | 15 | 13 | 735 |
| Jagodnik | 347 | 4 | 4 | 285 |
| Jakubów | 102 | 0 | 0 | 80 |
| Komorów | 747 | 18 | 13 | 581 |
| Krzczonów | 299 | 2 | 1 | 243 |
| Krzyżowa | 233 | 4 | 3 | 178 |
| Lubachów | 424 | 17 | 5 | 339 |
| Lutomia Dolna | 837 | 10 | 10 | 672 |
| Lutomia Górna | 1045 | 8 | 7 | 837 |
| Lutomia Mała | 81 | 0 | 0 | 59 |
| Makowice | 256 | 1 | 0 | 207 |
| Miłochów | 227 | 5 | 5 | 182 |
| Modliszów | 196 | 5 | 2 | 161 |
| Mokrzeszów | 1109 | 75 | 9 | 883 |
| Niegoszów | 130 | 4 | 2 | 97 |
| Opoczka | 250 | 4 | 2 | 202 |
| Panków | 240 | 1 | 2 | 200 |
| Pogorzała | 253 | 4 | 2 | 199 |
| Pszenno | 1647 | 30 | 20 | 1339 |
| Słotwina | 1021 | 24 | 8 | 825 |
| Stachowice | 149 | 1 | 1 | 121 |
| Stachowiczki | 65 | 0 | 1 | 54 |
| Sulisławice | 108 | 7 | 1 | 94 |
| Wieruszów | 108 | 0 | 1 | 86 |
| Wilków | 342 | 4 | 3 | 279 |
| Wiśniowa | 205 | 3 | 1 | 175 |
| Witoszów Dolny | 1364 | 44 | 12 | 1066 |
| Witoszów Górny | 321 | 17 | 2 | 258 |
| Zawiszów | 112 | 3 | 1 | 91 |
| Razem | 16494 | 404 | 165 | 13259 |
Wykaz miejscowości i ilości mieszkańców w latach ubiegłych (2010 – 2012)
| Miejscowość | Liczba mieszkańców stałych na dzień 31.12.2010 r. | Liczba mieszkańców stałych na dzień 31.12.2011 r. | Liczba mieszkańców stałych na dzień 31.12.2012 r. |
|---|---|---|---|
| Bojanice | 484 | 493 | 488 |
| Boleścin | 600 | 598 | 607 |
| Burkatów | 578 | 595 | 603 |
| Bystrzyca Dolna | 663 | 654 | 649 |
| Bystrzyca Górna | 650 | 649 | 652 |
| Gogołów | 334 | 331 | 320 |
| Grodziszcze | 899 | 910 | 907 |
| Jagodnik | 321 | 327 | 345 |
| Jakubów | 108 | 99 | 103 |
| Komorów | 711 | 725 | 733 |
| Krzczonów | 285 | 298 | 305 |
| Krzyżowa | 227 | 230 | 234 |
| Lubachów | 394 | 401 | 411 |
| Lutomia Dolna | 843 | 843 | 844 |
| Lutomia Górna | 1047 | 1036 | 1049 |
| Lutomia Mała | 77 | 79 | 79 |
| Makowice | 270 | 269 | 265 |
| Miłochów | 214 | 218 | 224 |
| Modliszów | 198 | 203 | 200 |
| Mokrzeszów | 1104 | 1105 | 1107 |
| Niegoszów | 130 | 131 | 127 |
| Opoczka | 238 | 245 | 250 |
| Panków | 237 | 239 | 240 |
| Pogorzała | 254 | 266 | 257 |
| Pszenno | 1584 | 1577 | 1609 |
| Słotwina | 910 | 951 | 990 |
| Stachowice | 137 | 146 | 146 |
| Stachowiczki | 61 | 65 | 66 |
| Sulisławice | 108 | 107 | 108 |
| Wieruszów | 110 | 114 | 109 |
| Wilków | 324 | 324 | 341 |
| Wiśniowa | 200 | 211 | 208 |
| Witoszów Dolny | 1295 | 1310 | 1357 |
| Witoszów Górny | 299 | 304 | 319 |
| Zawiszów | 113 | 113 | 113 |
| Razem | 16007 | 16166 | 16365 |