godz. 11:30 – 12:45 – Rynek, ul. Kotlarska, ul. Zamkowa, ul. Żeromskiego w przebiegu od skrzyżowania z ul. Kotlarską do placu Grunwaldzkiego, plac Grunwaldzki w przebiegu w kierunku ul. Dworcowej, ul. Dworcowa, ul. Wałbrzyska w przebiegu od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej,
- godz. 11:30 – 13:00 – ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej w przebiegu do ul. Śląskiej,
- godz. 11:30 – 14:30 – ul. Śląska , ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka
- godz. 11:30 – 14:45 – Opoczka-Makowice-Bojanice-Bystrzyca Górna-Burkatów- Bystrzyca Dolna
Na trasie półmaratonu ruchem kierować będzie policja i służby porządkowe organizatora. Powyższe zakresy czasowe zostały podane ramowo. W godzinach od 11.00 do godz. 15.00 przewidywane są utrudnienia w komunikacji miejskiej.
Link do trasy Półmaratonu Świdnickiego http://polmaraton.swidnica.pl/polmaraton/trasa-biegu
W godzinach od 11.00 do godz. 15.00 przewidywane są utrudnienia w komunikacji miejskiej:
| 09.11.2024 r. | |||
| Linia | Kierunek: | Przystanki wyłączone z obsługi: | Nowy przebieg fragmentu linii: |
| 1 | Strzelińska dla kursów: 12:00 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej | ul. S. Żeromskiego – Muzealna – pl. św. Małgorzaty – pl. Drzymały |
| 1 | E. Plater dla kursów: 11:25, 12:35 | ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, al. Niepodległości, pl. Grunwaldzki ul. Muzealna | ul. Westerplatte/Śląska – pl. Wolności – pl. św. Małgorzaty – ul. Ofiar Oświęcimskich |
| 2 | Strzelińska dla kursów: 11:10, 12:30, 13:30 | pl. św. Małgorzaty, ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, ul. Śląska, ul. Słowiańska, ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka, ul. Bystrzycka | ul. Kościelna – pl. Drzymały – ul. Westerplatte/Bystrzycka – ul. Westerplatte/Składowa |
| 2 | B. Krzywoustego dla kursów: 11:45, 13:05, 14:13 | ul. Bystrzycka, ul. Kraszowicka, ul. Przyjaźni, ul. Słowiańska, ul. Śląska, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej, al. Niepodległości, pl. Grunwaldzki, ul. Muzealna, pl. św. Małgorzaty | ul. Westerplatte/Składowa – ul. Westerplatte/Bystrzycka, pl. Wolności, ul. Kościelna |
| 3 | Słowiańska dla kursów: 11:28, 12:28, 13:28, 14:28 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, ul. Bystrzycka, ul. Kraszowicka, ul. Przyjaźni, ul. Słowiańska | pl. św. Małgorzaty – pl. Drzymały (przystanek końcowy) |
| 3 | E. Plater dla kursów: 12:04, 13:04, 14:04 | ul. Słowiańska, ul. Przyjaźni, ul. Kraszowicka, ul. Bystrzycka, pl. Grunwaldzki, ul. Muzealna | ul. Westerplatte/Śląska (przystanek początkowy) – pl. Wolności – pl. św. Małgorzaty |
| 5 | M. Kopernika dla kursów: 11:58 | pl. Grunwaldzki, | ul. Wałbrzyska – ul. Muzealna |
| 5 | B. Krzywoustego dla kursów: 11:10, 11:55 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki | pl. św. Małgorzaty – ul. Kolejowa (centrum przesiadkowe) – ul. Wałbrzyska |
| 6 | M. Kopernika dla kursów: 11:10, 11:40, 12:10 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki, al. Niepodległości, | pl. św. Małgorzaty – pl. Drzymały |
| 6 | E. Plater dla kursów: 11:08, 11:50, 12:08 | pl. Grunwaldzki, ul. Muzealna | pl. Wolności – pl. św. Małgorzaty |
| 9 | Wschodnia dla kursów: 10:58, 11:58 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki | pl. św. Małgorzaty – ul. Kolejowa (centrum przesiadkowe) – ul. Wałbrzyska |
| 9 | E. Plater dla kursów: 11:33, 12:33 | pl. Grunwaldzki | ul. Wałbrzyska – ul. Muzealna |
| 10 | Pogorzała dla kursów: 11:35, 12:35 | ul. Muzealna, pl. Grunwaldzki | pl. św. Małgorzaty – ul. Kolejowa (centrum przesiadkowe) – ul. Wałbrzyska |
| 10 | pl. św. Małgorzaty dla kursu: 12:05 | pl. Grunwaldzki | ul. Wałbrzyska – ul. Muzealna |
| 11 | M. Kopernika dla kursów: 12:07, 13:07, 14:07 | kursy zawieszone | |
| 11 | I. Prądzyńskiego dla kursów: 11:35, 12:35, 13:35 | kursy zawieszone | |
| 20 | Wieruszów dla kursu: 12:10 | pl. Grunwaldzki | Przystanek początkowy ul. Muzealna. Kurs powrotny – przystanek końcowy – pl. św. Małgorzaty |
| 30 | Lubachów Bystrzyca Górna | Kursy wymienione poniżej oraz powrotne nie będą wykonane: 12:05 do Bystrzycy Górnej 13:10 do Burkatowa | |
| 60 | Lutomia Górna | Kursy wymienione poniżej oraz powrotne nie będą wykonane: 12:00 do Lutomi Górnej | |

