Z przywileju udziału w głosowaniu w największym stopniu skorzystali mieszkańcy Burkatowa i Bystrzycy Dolnej – głosowało tu 76,05 procent uprawnionych. Następnie w Słotwinie (73,70%). Pszennie (73,11%) oraz w Boleścinie 72,09%. Najniższą frekwencję odnotowano w OKW nr 4 w Lutomi Dolnej – 60,67 procent, następnie w Lutomi Górnej 64,29 procent i Mokrzeszowie 65,77 procent.
| Nr obwodowej Komisji Wyborczej | Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej | Granice obwodu (wsie) | Karol Nawrocki Liczba głosów % poparcie kandydata | Rafał Trzaskowski Liczba głosów % poparcie kandydata | Frekwencja wyborcza II tura |
| 1 | Świetlica Wiejska w Bystrzycy Górnej | Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów | 309 47,22% | 382 55,28% | 69,26 % |
| 2 | Świetlica Wiejska, Gogołów | Gogołów, Jagodnik, Miłochów | 236 51,75% | 220 48,25% | 65,85 % |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu | Grodziszcze, Krzyżowa, Wieruszów | 351 53,02% | 311 46,98% | 71,63 % |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Lutomii Dolnej | Lutomia Dolna, Stachowice, przysiółek Mała Lutomia, przysiółek Stachowiczki | 340 65,13% | 182 34,87% | 60,67 % |
| 5 | Świetlica Wiejska w Mokrzeszowie | Mokrzeszów | 266 51,95% | 246 48,05% | 65,77 % |
| 6 | Świetlica Wiejska w Makowicach | Bojanice, Jakubów, Makowice, Opoczka | 244 45,69% | 290 54,31% | 66,63 % |
| 7 | Świetlica Wiejska w Pszennie | Pszenno | 462 41,40% | 654 58,60% | 73,11 % |
| 8 | Świetlica Wiejska w Słotwinie | Słotwina | 242 37,35% | 406 62,65% | 73,70 % |
| 9 | Stanica Rowerowa w Wilkowie | Niegoszów, Wilków | 119 48,97% | 124 51,03% | 68,45 % |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym | Witoszów Dolny | 413 47,25% | 461 52,75% | 68,21 % |
| 11 | Świetlica Wiejska w Burkatowie | Burkatów, Bystrzyca Dolna | 412 46,77% | 469 53,23% | 76,05% |
| 12 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Akademia Przedszkolaka”, Boleścin | Boleścin, Krzczonów | 236 42,22% | 323 57,78% | 72,09 % |
| 13 | Świetlica Wiejska w Lutomi Górnej | Lutomia Górna | 280 56,22% | 218 43,78% | 64,29 % |
| 14 | Świetlica Wiejska w Pankowie | Panków, Sulisławice, Wiśniowa, Zawiszów | 135 42,45% | 183 57,55% | 66,25 % |
| 15 | Świetlica Wiejska w Komorowie | Komorów | 204 48,23% | 219 51,77% | 70,35 % |
| 16 | Świetlica Wiejska w Witoszowie Górnym | Pogorzała, Witoszów Górny | 157 49,68% | 159 50,32% | 70,83 % |
Szczegółowe wyniki wyborcze dostępna są na https://wybory.gov.pl/prezydent2025
Wyniki II tury wyborów prezydenckich w powiecie świdnickim (źródło informacji www.wybory.gov.pl)



