Głównym tematem poruszonym podczas narady sołtysów był podział środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024 i organizacja dożynek gminnych.
W 2024 roku największa kwota Funduszu Sołeckiego będzie wynosiła 61 850,50 zł. tj. o o 4 577 zł. więcej w porównaniu z rokiem bieżącym (57 273,40 zł). Dysponować nią będą mieszkańcy z 7 sołectw: Grodziszcza, Lutomi Dolnej, Lutomi Górnej, Mokrzeszowa, Pszenna, Słotwiny i Witoszowa Dolnego (ilość mieszkańców w sołectwach mieści się w przedziale od 861 do 1947 osób). Oprócz wymienionych wcześniej sołectw, środki powyżej 60 tys. zł. otrzymało także sołectwo Burkatów. Z kolei najmniejszą kwotą 17 751,09 tys. będą dysponować mieszkańcy sołectwa Jakubów (87 mieszkańców). Łącznie mieszkańcy 33 sołectw będą mieli do dyspozycji 1,28 mln zł.
| Nazwa sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| Bojanice | 41 810,94 |
| Boleścin | 54 366,59 |
| Burkatów | 60 489,79 |
| Bystrzyca Dolna | 54 861,39 |
| Bystrzyca Górna | 53 191,43 |
| Gogołów | 32 471,51 |
| Grodziszcze | 61 850,50 |
| Jagodnik | 34 079,63 |
| Jakubów | 17 751,09 |
| Komorów | 59 500,18 |
| Krzczonów | 30 801,55 |
| Krzyżowa | 26 410,16 |
| Lubachów | 37 295,85 |
| Lutomia Dolna | 61 850,50 |
| Lutomia Górna | 61 850,50 |
| Makowice | 27 028,67 |
| Miłochów | 25 544,26 |
| Modliszów | 23 132,09 |
| Mokrzeszów | 61 850,50 |
| Niegoszów | 19 421,06 |
| Opoczka | 28 389,38 |
| Panków | 26 719,42 |
| Pogorzała | 28 080,13 |
| Pszenno | 61 850,50 |
| Słotwina | 61 850,50 |
| Stachowice | 23 441,34 |
| Sulisławice | 17 936,65 |
| Wieruszów | 20 781,77 |
| Wilków | 34 141,48 |
| Wiśniowa | 24 369,10 |
| Witoszów Dolny | 61 850,50 |
| Witoszów Górny | 31 853,01 |
| Zawiszów | 18 184,05 |
| RAZEM | 1 285 006,02 |
Podczas narady omówiono także szczegóły dotyczące organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbędą się w niedzielę 27 sierpnia w Komorowie. Doroczne Święto Plonów rozpocznie korowód dożynkowy o godz. 12.45. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w tym najważniejszym dla naszej gminy święcie.